Stearat zinku | 557-05-1
Specifikimi
| Artikull testues | Standardi i testimit | |
| Specifikimi | USP35-NF30 | BP2013 |
| identifikimi | plotësojnë specifikimet | plotësojnë specifikimet |
| tretshmëria | / | plotësojnë specifikimet |
| vlera e PH | / | plotësojnë specifikimet |
| vlera e acidit | / | 195-210 |
| klorur, ppm | / | ≤250 |
| sulfat, % | / | ≤0.6 |
| arsenik, ppm | ≤1.5 | / |
| kadmium, ppm | / | ≤5 |
| plumb, ppm | / | ≤25 |
| metal i rëndë, ppm | ≤10 | / |
| tokë alkaline, % | ≤1.0 | / |
| përmbajtja (në oksid zinku), % | 12.5-14.0 | / |
| përmbajtja (në zink), % | / | 10.0-12.0 |


